Центральный федеральный округ
18 субъектов федерации, площадь 654 127 км², население 39 221 709. Центры округа и субъектов — ниже.
Состав округа
| Субъект | Центр | Коды | Площадь, км² | Население |
|---|---|---|---|---|
| Белгородская область | Белгород | 31, 131 | 27 134 | 1 482 025 |
| Брянская область | Брянск | 32 | 34 900 | 1 132 795 |
| Владимирская область | Владимир | 33, 133 | 29 000 | 1 309 942 |
| Воронежская область | Воронеж | 36, 136 | 52 400 | 2 260 045 |
| Ивановская область | Иваново | 37 | 23 900 | 905 900 |
| Калужская область | Калуга | 40 | 29 800 | 1 000 980 |
| Костромская область | Кострома | 44 | 60 200 | 566 266 |
| Курская область | Курск | 46 | 29 800 | 1 049 783 |
| Липецкая область | Липецк | 48 | 24 100 | 1 125 921 |
| Московская область | Красногорск | 50, 90, 150, 190, 250, 550, 750, 790 | 45 800 | 7 708 499 |
| Орловская область | Орёл | 57 | 24 652 | 692 486 |
| Рязанская область | Рязань | 62 | 39 600 | 1 043 231 |
| Смоленская область | Смоленск | 67 | 49 779 | 863 987 |
| Тамбовская область | Тамбов | 68 | 34 300 | 956 292 |
| Тверская область | Тверь | 69 | 84 100 | 1 190 574 |
| Тульская область | Тула | 71 | 25 700 | 1 471 140 |
| Ярославская область | Ярославль | 76 | 36 400 | 1 187 558 |
| Москва | Москва | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977, 997 | 2 562 | 13 274 285 |
Другие округа
Поездка в Центральном федеральном округе
Направления в Центральном федеральном округе, где у нас есть жильё и экскурсии
Сдаёте жильё? Разместите объявление — это бесплатно.
Частые вопросы про центральный округ
Сколько регионов в центральный федеральном округе
18: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Москва.
Что такое федеральный округ
Управленческая надстройка над субъектами, введённая в 2000 году. В Конституции округов нет, границы субъектов они не меняют — это территория ответственности полномочного представителя президента.